Los auriculares JBL Tune Flex 2 incorporan drivers dinámicos de 12 mm que son los responsables del potente sonido JBL Pure Bass.
Más información: JBLTFLEX2TQEAM
| Características generales | |
| Driver (mm) | 12 |
| Number of Microphones | 6 |
| Características Audio | |
| Sensibilidad del driver a 1kHz1mW (dB) | 98 |
| Respuesta de frecuencia dinámica | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedancia de entrada (ohms) | 13 |
|
Medidas
|
|
| Peso (g) | 41.7 |
| Peso del maletín de carga (g) | 32.9 |
| Peso del auricular (g) | 4.4 |
|
Características de control y conexión
|
|
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 |
| Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | π/4-DQPSK, 8DPSK |
| Potencia de transmisión Bluetooth | ≤10 dBm (EIRP) |
|
Batería
|
|
| Duración de la batería del estuche de carga (máximo en horas) | 36 |
| Tiempo de carga (horas) | 2 |
| Tiempo máximo de reproducción de música con ANC (cancelación activa de ruido) activado (horas) | 8 |
| Tiempo de conversación (horas) | 5 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 48 |
|
Características
|
|
| Spatial Sound | Sí |
| Voice Aware | Sí |
| Water Resistant | Sí |
| Certificación | IPXIP54 |
| Speed charge | Sí |
| Sonido ambiente | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Earbud | Sí |
| Sonido JBL Pure Bass | Sí |
| Conexión Multipunto | Sí |
| TalkThru | Sí |
| Control táctil | Sí |
| True Wireless | Sí |
| Cancelación adaptativa de ruido | Sí |
| Inalámbrico | Sí |
| Cable de carga | Sí |
| Estuche de carga | Sí |
| Carga rápidaSí | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| JBL Headphone App | Sí |
Última Actualización: 15/05/2026 11:00