Peso: 0.06Kg
El estilo definitivo.
Transmisión de datos estable.
Antichoque y anticaída.
Más información: HS-SSD-WAVE(S)(STD)/240G/SATA/WW
Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
Capacidad | 240 GB |
Lectura secuencial máxima (MB/s) | 530 MB/s |
Escritura secuencial máxima (MB/s) | 400 MB/s |
Máx. IOPS de lectura en ejecución: 4K | 30 mil |
Máx. IOPS de escritura en ejecución: 4K | 50 mil |
Consumo máximo de energía | 1,3 W |
Peso corporal total | 80TB |
Medio de almacenamiento | Memoria NAND 3D |
Interfaz | SATAIII |
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas |
Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Peso | ≤ 34,4 gramos |
Última Actualización: 15/03/2025 4:00