El estilo definitivo
Transmisión de datos estable
Antichoque y anticaída
Más información: HS-SSD-WAVE(S)(STD)/512G/SATA/WW
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Capacidad | 512 GB |
| Máx. Sec. Lectura (MB/S) | 530 MB/s |
| Máx. Sec. Escritura (MB/S) | 450 MB/s |
| Max. Ran. 4K IOPS de lectura | 63K |
| Máx. Ran. 4K escritura IOPS | 69K |
| Máx. Consumo de energía | 1.9 W |
| TBW | 170 TB |
| Medio de almacenamiento | NAND 3D |
| Interfaz | SATAIII |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤ 34,4 gramos |
Última Actualización: 10/03/2026 12:00