Peso: 0.03Kg
Transmisión de datos estable.
Antichoque y anticaída.
Compatibilidad significativa.
Más información: HS-SSD-WAVE(N)(STD)/128G/M.2/WW
Tamaño del producto | M.2 2280 |
Capacidad | 128 GB |
Lectura secuencial máxima (MB/s) | 550 MB/s |
Escritura secuencial máxima (MB/s) | 440 MB/s |
Máx. IOPS de lectura en ejecución: 4K | 40K |
Máx. IOPS de escritura en ejecución: 4K | 70 mil |
Consumo máximo de energía | 2,5 W |
Peso corporal total | 35 TB |
Medio de almacenamiento | Memoria NAND 3D |
Interfaz | SATA III |
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas |
Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Peso | ≤5,4 g |
Última Actualización: 15/03/2025 5:00