Peso: 0.02Kg
La serie SSD FUTUREX Lite adopta un control maestro SSD avanzado y tecnología 3D NAND Flash, junto con el software de gestión NAND Flash desarrollado independientemente por HIKSEMI, para garantizar la velocidad de lectura y escritura y la seguridad de los datos.
Modelo | FUTUREX Lite series |
Capacidad | 2048GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Máx. secuencia de lectura | 7100 MB/s |
Máx. secuencia de escritura | 6350 MB/s |
Máx. ejecución de lectura de 4 K (IOPS) | 875K |
Máx. ejecución de escritura de 4 K (IOPS) | 480 K |
Consumo máximo de energía | 4.9 W |
MTBF | 2,000,000 hours |
Medio de almacenamiento | 3D NAND |
Interfaz | PCIe Gen4x4 |
Temperatura de trabajo | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F) |
Peso | ≤7g |
Última Actualización: 15/03/2025 5:00