MasterCard 3 pagos SIN INTERES de $ 177.911. PTF: $ 533.734
Visa 3 pagos SIN INTERES de $ 177.911. PTF: $ 533.734Experimente el increíble rendimiento del almacenamiento PCIe Gen5 en su sistema, con increíbles velocidades de lectura y escritura secuencial utilizando la interfaz NVMe 2.0 de alto ancho de banda para un excelente rendimiento y longevidad.
Más información: CSSD-F2000GBMP700PNH
| Color del disipador | Negro |
| Tipo de memoria | PCIe Gen 5.0 x4 |
| Escritura secuencial máxima en SSD CDM | Hasta 11800 MB/s |
| Soporte inteligente para SSD | Sí |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Resistencia | 1400 TB de peso |
| Humedad de almacenamiento | 93 % de humedad relativa (40 °C) |
| Lectura secuencial máxima de SSD CDM | Hasta 12400 MB/s |
| Medidor de IOMeter QD32 de lectura aleatoria máxima | Hasta 1,5M |
| Medidor de IOMeter QD32 de escritura aleatoria máxima | Hasta 1,6 millones |
| Consumo de energía activo | 11,5 W de media |
| Tecnología NAND | TLC 3D |
| Temperatura de funcionamiento del SSD | De 0 °C a +70 °C |
| Choque de SSD | 1.500 gramos |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Compatibilidad SSD | Conector de interfaz M.2 2280 Windows 10, 11, Mac OS X |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5 % |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz/1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz/20 G |
| Desarrollo de software | PS4: |
| Encriptación | Cifrado AES de 256 bits |
| Horas MTBF | 1.600.000 horas |
| Unidad de estado sólido TBW | 1400 |
| Interfaz | PCIE* 5 x 4 |
| Peso | 0,03 |
Última Actualización: 07/12/2025 4:00