MasterCard 3 pagos SIN INTERES de $ 345.629. PTF: $ 1.036.886
Visa 3 pagos SIN INTERES de $ 345.629. PTF: $ 1.036.886Más información: BX80768285K
ESPECIFICACIONES DE LA CPU |
|
| Cantidad de núcleos | 24 |
| Cantidad de Performance-cores | 8 |
| Cantidad de Efficient-cores | 16 |
| Total de subprocesos | 24 |
| Frecuencia turbo máxima | 5.7 GHz |
| Frecuencia de Intel Thermal Velocity Boost | 5.7 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5.6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 5.5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 4.6 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3.7 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-core | 3.2 GHz |
| Caché | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 40 MB |
| Potencia base del procesador | 125 W |
| Potencia turbo máxima | 250 W |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | Si |
| AI Software Frameworks Supported by CPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Litografía de CPU | TSMC N3B |
ESPECIFICACIONES DE MEMORIA |
|
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 192 GB |
| Tipos de memoria | Up to DDR5 6400 MT/s |
| Máxima velocidad de memoria | 6400 MHz |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Compatible con memoria ECC |
Si |
ESPECIFICACIONES DE LA GPU |
|
| Nombre de la GPU | Intel® Graphics |
| Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 2 GHz |
| TOPS máximo de GPU (Int8) | 8 |
| Salida de gráficos | DP2.1 UHBR20, HDM2.1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
| Xe-cores | 4 |
| Resolución máxima (HDMI) | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) |
| Resolución máxima (DP) | 8K @ 60Hz |
| Resolución máxima (eDP - panel plano integrado) | 4K @ 60Hz |
| Compatibilidad con DirectX | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL | 4.5 |
| Compatibilidad con OpenCL | 3 |
| Intel Quick Sync Video | Si |
| Cantidad de pantallas admitidas | 4 |
| ID de dispositivo | 0x7D67 |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on GPU | Si |
OPCIONES DE EXPANSIÓN |
|
| Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4 |
| Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
| Intel Thunderbolt 4 | Si |
| Escalabilidad | 1S Only |
| Revisión de PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Configuraciones de PCI Express | Up to 1x16+2x4, 2x8+2x4, |
| 1x8+4x4 | |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 24 |
ESPECIFICACIONES DE PAQUETE |
|
| Zócalos compatibles | FCLGA1851 |
| Especificación de solución térmica | PCG 2020A |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105 °C |
Última Actualización: 10/11/2025 17:00