Los retiros se realizan por Tortuguitas (CP 1667) de lunes a viernes de 8 a 16hs.
Diseño elegante y estilizado.
Mayor capacidad interior.
Tecnología con vapor LG Steam™.
Más información: WM80GWVFS6.AGWPEAR
MATERIAL Y ACABADO |
|
| Color del cuerpo | Blanco Esencial (Brillante) |
| Tipo de puerta | Cubierta de cristal templado en color negro |
| CAPACIDAD | |
| Capacidad máxima de lavado (kg) | 8 |
| Temporizador de retraso | 3-19 horas |
| Indicación de bloqueo de puerta | Sí |
CARACTERÍSTICAS |
|
| Eficiencia energética: | D |
| Tipo | Lavadora de carga frontal |
| Sistema Centum | No |
| AI DD | No |
| Inverter Direct Drive | Sí |
| Vapor | Sí |
| Steam+ | No |
| TurboWash360˚ | No |
| ezDispense | No |
| Añadir artículo | No |
| Señal de fin de ciclo | Sí |
| Reinicio automático | No |
| LoadSense | Sí |
| Sistema de detección de espuma | Sí |
| Nivel de agua | Automático |
| Sensor de vibración | No |
| Luz en el tambor | No |
| Patas niveladoras | Sí |
| Tambor de acero inoxidable | Sí |
| Entrada de agua (caliente/fría) | Solo fría |
| Tambor interior grabado | Sí |
| Elevador de tambor | Elevador de plástico |
PROGRAMAS |
|
| Eco 40-60 | No |
| Sintético | No |
| Ropa de Cama | No |
| Antialergias | Sí |
| Cuidado delicado | No |
| Tratar Manchas | No |
| Higiene | No |
| Pieles sensibles | No |
| Cuidado Ropa de Bebé | No |
| Cuidado Infantil con Vapor | No |
| TurboWash 39 | No |
| TurboWash 49 | No |
| TurboWash 59 | No |
| Ropa oscura | No |
| Lavado Silencioso | No |
| Rápido 14 | No |
| Rápido 30 | Sí |
| Cuidado del Color | No |
| Lavado Con Agua Fría | No |
| Lana (Lavado a Mano/Lana) | No |
| Lavado para el cuidado de mascotas | No |
| Prendas de Exterior | No |
| Intensivo 60 | No |
| Auto Wash | No |
| Toallas | No |
| Carga pequeña | No |
| Ropa Infantil | No |
| Ropa de Deporte | No |
| Delicado | Sí |
| Lavado Rápido | No |
| Refrescar con Vapor | No |
| Refrescar | No |
| Lavado + Secado | No |
| Lavado+secado rápido | No |
| Enjuague + Centrifugado | Sí |
| Solo centrifugado | No |
| Limpieza de Tambor | Sí |
| Descarga de Ciclo | No |
| Prendas individuales | No |
| Días lluviosos | No |
| Solo lavar | No |
| Solo enjuagar | No |
| Uniforme escolar | No |
| Camisas de vestir | No |
| Enjuague Inteligente | No |
| Bastas y Cuellos | No |
| Sábanas | No |
| Chaqueta de plumas | No |
| Solo Secado | No |
| Jeans | No |
| Refrescar Ropa de Cama | No |
| Doble enjuague | No |
| Una camisa | No |
OPCIONES ADICIONALES |
|
| Temperatura | Frío / 20 / 30 / 40 / 60 / 95 ℃ |
| Centrifugado | 1200 / 1000 / 800 / 600 / 400 / Sin centrifugado |
| Lavar | Sí |
| Enjuagar | 2 veces |
| Prelavado | Sí |
| Vapor | No |
| Cuidado antiarrugas | No |
| TurboWash | No |
| ColdWash | No |
| Fin del retraso | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Enjuague + centrifugado | Sí |
| Tub Clean | Sí |
| Enjuague+ | Sí |
| Añadir artículo | No |
| Pitido Encendido/Apagado | No |
| Nivel de detergente | No |
| Nivel de suavizante | No |
| Limpieza de ezDispense Nozzle | No |
| Wi-Fi | No |
| Encendido remoto | No |
| Luz en el tambor | No |
TECNOLOGÍA SMART |
|
| ThinQ (Wi-Fi) | No |
| Arranque remoto y monitor de ciclo | No |
| Ciclo de descarga | No |
| Diagnóstico inteligente | Sí |
| Monitoreo de energía | No |
| Limpiador Tub Clean | No |
| Smart Pairing | No |
DIMENSIONES Y PESO |
|
| Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 600 x 850 x 550 |
| Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta (mm) | 590 |
| Profundidad con puerta abierta a 90° (mm) | 1030 |
| Peso (kg) | 55 |
OPCIONES / ACCESORIOS |
|
| Compatible con TWINWash | No |
Última Actualización: 22/01/2026 3:00