Peso: 9.05Kg
La pantalla UHD 4K soporta colores de alta fidelidad para reproducir escenas mucho más vivas.
Más información: 27GR93U-B
PANTALLA |
|
Tamaño [pulgadas] | 27 |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | IPS |
Tratamiento de la superficie | Antideslumbrante |
Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
Resolución | 3840 x 2160 |
Paso de píxeles [mm] | 0.1554 x 0.1554 |
Profundidad de color (número de colores) | 1.07B |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Brillo (Typ.) [cd/m²] | 400 |
Relación de contraste (típ.) | 1000:01:00 |
Gama de colores (Typ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
Gama de colores (mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 144 |
Brillo (mín.) [cd/m²] | 320 |
Relación Contraste (Min.) | 700:01:00 |
Bit de color | 10bit (8bit+FRC) |
Tamaño [cm] | 68.5 |
CONECTIVIDAD |
|
HDMI | SÍ(2ea) |
DisplayPort | SÍ(1ea) |
Versión DP | 1.4 |
Salida de auriculares | 4-pole (Sound+Mic) |
Puerto USB descendente | SÍ(2ea/ver3.0) |
Puerto USB ascendente | SÍ(1ea/ver3.0) |
CARACTERÍSTICAS |
|
HDR 10 | SÍ |
AMD FreeSync™ | FreeSync Premium |
Debilidad de Color | SÍ |
Ahorro inteligente de energía | SÍ |
Color Calibrado en Fábrica | SÍ |
A prueba de parpadeos | SÍ |
NVIDIA G-Sync | Compatible con G-SYNC |
Calibración HW | Preparado para calibración HW |
Sincronización dinámica de acciones | SÍ |
Estabilizador de negro | SÍ |
Retículo | SÍ |
Modo Lector | SÍ |
Contador FPS | SÍ |
VRR | SÍ |
Pantalla VESAHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
Tecla definida por el usuario | SÍ |
Auto Input Switch | SÍ |
Iluminación LED RGB | Iluminación hexagonal |
Efecto HDR | SÍ |
MECÁNICA |
|
Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Pivotante |
Diseño sin bordes | 3-Side Virtually Borderless Design |
Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
Soporte OneClick | SÍ |
DIMENSIONES/PESOS | Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm] |
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm] |
691 x 184 x 498 |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 613.5 x 577.7 x 253.7(↑) 613.5 x 467.7 x 253.7(↓) |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 613.5 x 371.6 x 51.3 |
Peso en el envío [kg] |
8.8 |
Peso con soporte [kg] |
6.4 |
Peso sin soporte [kg] | 4.5 |
ALIMENTACIÓN |
|
Consumo de energía (máx.) | 55W |
Consumo de energía (modo de reposo) | Menos de 0,5 W |
Consumo de energía (típ.) | 50W |
Consumo de energía (CC apagada) | Menos de 0,3 W |
Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
Tipo | Alimentación externa (adaptador) |
Salida CC | 65W (19V / 3.42A) |
Última Actualización: 15/03/2025 4:00