MasterCard 3 pagos SIN INTERES de $ 149.586. PTF: $ 448.757
Visa 3 pagos SIN INTERES de $ 149.586. PTF: $ 448.757Amplía un 32% más tu superficie útil gracias al formato 21:9 UltraWide™
División de contenidos hasta en 4 pantallas, con el modo ScreenSplit Multipantalla
Colores más vivos y mejor contraste con HDR10
AMD FreeSync™ para disfrutar de toda la acción sin parpadeos
Altavoces estéreo de 7 W con tecnología MaxxAudio®
Más información: 29WQ600-W
| Tamaño (pulgadas) | 29" |
| Tamaño (cm) | 73 cm |
| Resolución | 2560 x1080 (WFHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 21:09 |
| Panel Multi | LGD Module |
| Tecnología Retroiluminación | LED |
| Tipo Retroiluminación | Edge |
| Retroiluminación (Matriz) | H1B |
| Tecnología Atenuación Retroiluminación | Global Dimming |
| Zona de Atenuacion Local (Retroiluminación) | N/A |
| Tamaño de Pixel | 0,2628 x 0,2628 mm |
| Brillo (Mín.) | 250 cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 300 cd/m² |
| Gamut de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 16,7M de colores |
| Color Bit | 8bit (6bit+ A-FRC) |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
| Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
| Velocidad de Respuesta | 1ms MBR |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º (H) / 178º (V) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos, 3H |
| Curvo | NO |
|
CUALIDADES/ATRIBUTOS
|
|
| HDR 10 | SI |
| VESA DisplayHDR™ | NO |
| Efecto HDR | SI |
| Tecnología Nano IPS™ | NO |
| Gamut de Color Amplio | NO |
| Color Calibrado (de fábrica) | SI |
| Calibración de Color (por H/W) | NO |
| Brillo Automático | NO |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SI |
| Modo Lectura | SI |
| Asistente de Color (Colour Weakness) | SI |
| SuperResolution+ | SI |
| 1ms Motion Blur Reduction | SI |
| Tecnología NVIDIA G-Sync™ | NO |
| Tecnología AMD FreeSync™ | SI |
| FreeSync LFC (Compensación de déficit de fps) | NO |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SI |
| Tecnología DynaMic Action Sync | SI |
| Crosshair (Cruceta Shooter) | SI |
| FPS Counter | NO |
| OverClocking | NO |
| User Define Key | NO |
| Auto Input Switch | NO |
| SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) | NO |
| Modo PBP | NO |
| Modo PIP | NO |
| Smart Energy Saving | SI |
| WebCam | NO |
| Micrófono | NO |
Última Actualización: 10/11/2025 16:00