MasterCard 3 pagos SIN INTERES de $ 155.864. PTF: $ 467.593
Visa 3 pagos SIN INTERES de $ 155.864. PTF: $ 467.593Basada en la arquitectura de GPU NVIDIA Ampere, pone el poder de la IA y la aceleración del trazado de rayos al alcance de más profesionales.
Más información: VCNRTX400ATX-PB
| Architecture | NVIDIA Ampere |
| Process Size | 8N | NVIDIA Custom Process |
| Transistors | 8.7 Billion |
| Die Size | 200 mm2 |
| CUDA Cores | 768 |
| Tensor Cores | 24 |
| RT Cores | 6 |
| Single Precision Performance1 | 2.7 TFLOPS |
| RT Core Performance1 | 5.3 TFLOPS |
| Tensor Performance1 | 21.7 TFLOPS2 |
| GPU Memory | 4 GB GDDR6 |
| Memory Interface | 64-bit |
| Memory Bandwidth | 96 GB/sec |
| Display Connectors | 4x mDisplayPort 1.4a |
| NVENC | NVDEC | 1x | 2x (+ AV1 decode) |
| System Interface | PCI Express 4.0 x83 |
| Form Factor | 2.7" H x 6.4" L Single Slot |
| Thermal Solution | Active Fan |
| Maximum Power Consumption | 50 W |
| Max Digital Resolution | Support up to four 5K monitors @ 60Hz per card |
Última Actualización: 10/11/2025 16:00