El estilo definitivo.
Transmisión de datos estable.
Antichoque y anticaída.
Más información: HS-SSD-WAVE(S)(STD)/480G/SATA/WW
Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
Capacidad | 480GB |
Lectura secuencial máxima (MB/s) | 550 MB/s |
Escritura secuencial máxima (MB/s) | 470 MB/s |
Máx. IOPS de lectura en ejecución: 4K | 60K |
Máx. IOPS de escritura en ejecución: 4K | 70K |
Consumo máximo de energía | 1,6 W |
TBW | 160TB |
Medio de almacenamiento | 3D NAND |
Interfaz | SATA III |
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas |
Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Peso | ≤ 34,4 gramos |
Última Actualización: 18/06/2025 7:00