MasterCard 3 pagos SIN INTERES de $ 24.266. PTF: $ 72.797
Visa 3 pagos SIN INTERES de $ 24.266. PTF: $ 72.797Ofrece un menor consumo de energía y reduce el calor, optimizando el rendimiento de tu sistema sin comprometer el valor.
Más información: SNV3S/500G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidad | 500GB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 500GB – 5,000/3,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos) | 500GB a 160TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
Última Actualización: 18/11/2025 17:00