Clase C+ (Potencia óptica de transmisión: +5~+10 dBm, Sensibilidad de recepción: < -31 dBm)
Transmisión: Tx: 1490 nm / Rx: 1310 nm, Fibra única (9/125 µm)
Conector: SC/UPC
Distancia de transmisión: 20 km
Velocidad de transmisión: Tx: 2488.32 Mbps / Rx: 1244.16 Mbps
Más información: DS-PMA-C++
Módulo GPON SFP |
|
| Longitud de onda | Tx: 1490 nm / Rx: 1310 nm |
| Conector | Dispositivo: GPON SFP / Fibra: SC/UPC |
| Tipo de fibra | Fibra única (Single Fiber) 9/125 µm |
| Velocidad de datos | Tx: 2488.32 Mbps / Rx: 1244.16 Mbps |
| Nivel de potencia óptica | Clase C++ |
| Potencia óptica Tx | +5 dBm ~ +10 dBm |
| Sensibilidad óptica Rx | < -31 dBm |
| Relación de extinción | > 8.2 dB |
| Tolerancia de potencia Rx | > 5 dBm |
| Distancia de transmisión | Máx. 20 km |
| Intercambio en caliente | Sí |
| Voltaje nominal | 3.3 V (±5%) |
| Función de diagnóstico | Monitorea parámetros como voltaje, potencia del transceptor y temperatura |
| Nivel eléctrico | Interfaz de datos: LVPECL / Interfaz de control: LVTTL |
| Formato del paquete | 2×10 SFF |
Última Actualización: 15/03/2026 3:00