MasterCard 3 pagos SIN INTERES de $ 114.616. PTF: $ 343.848
Visa 3 pagos SIN INTERES de $ 114.616. PTF: $ 343.848Más información: BX80768245KF
ESPECIFICACIONES DE LA CPU |
|
| Cantidad de núcleos | 14 |
| Cantidad de Performance-cores | 6 |
| Cantidad de Efficient-cores | 8 |
| Total de subprocesos | 14 |
| Frecuencia turbo máxima | 5.2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 5.2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 4.6 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 4.2 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-core | 3.6 GHz |
| Caché | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 26 MB |
| Potencia base del procesador | 125 W |
| Potencia turbo máxima | 159 W |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | Si |
| AI Software Frameworks Supported by CPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Litografía de CPU | TSMC N3B |
ESPECIFICACIONES DE MEMORIA |
|
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 192 GB |
| Tipos de memoria | Up to DDR5 6400 MT/s |
| Máxima velocidad de memoria | 6400 MHz |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
ESPECIFICACIONES DE PAQUETE |
|
| Zócalos compatibles | FCLGA1851 |
| Especificación de solución térmica | PCG 2020A |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105 °C |
Última Actualización: 18/11/2025 17:00