MasterCard 3 pagos SIN INTERES de $ 1.177.158. PTF: $ 3.531.475
Visa 3 pagos SIN INTERES de $ 1.177.158. PTF: $ 3.531.475El tamaño importa en los juegos OLED. Una pantalla de 45" con formato 21:9 es un 12 % más grande que una pantalla de 49" con formato 32:9.
La matriz de micro lentes produce juegos OLED brillantes con un brillo típico de 275 nits.
La pronunciada y espectacular curva 800R de UltraGear OLED te envuelve en la acción.
Más información: 45GS95QE-B
CALIDAD DE IMAGEN |
|
| Relación de aspecto | 21:09 |
| Brillo (típico, mínimo) | (Típ.) 275 cd/m² (Mín.) 250 cd/m² |
| Profundidad de color (número de colores) | 1.07 |
| Gama de colores (típ.) | DCI-P3 98,5 % (CIE1976) |
| Relación de contraste | 1500000:1 (típico) |
| Tipo de pantalla | ERES |
| Paso de píxeles (mm) | 0,303 x 0,303 |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Resolución | 3440 x 1440 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 0,03 ms (GtG) |
| Tamaño de pantalla | 44,5" |
| Ángulo de visión | 178˚(der./izq.), 178˚(ext./pr.) |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
|
| Sincronización adaptativa | FreeSync Premium Pro |
| Interruptor de entrada automático | Sí |
| Estabilizador negro | Sí |
| Modo de debilidad del color | Sí |
| Punto de mira | Sí |
| Controlador dual | Sí |
| Sincronización de acción dinámica | Sí |
| Calibración de fábrica | Sí |
| Contador de FPS | Sí |
| Calibración de hardware (True Color Pro) | Sí |
| Efecto HDR | Sí |
| HDR10 | Sí |
| NVIDIA G-Sync™ | Sí |
| Control en pantalla (OSC) | Sí |
| PBP (Imagen por imagen) | Sí |
| PIP (Imagen en imagen) | Sí |
| Modo de lectura | Sí |
| Ahorro de energía inteligente | Sí |
| Clave definida por el usuario | Sí |
| Pantalla VESAHDR™ | DisplayHDR™ NEGRO VERDADERO 400 |
ENTRADA / SALIDA |
|
| Puerto de visualización | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Descarga USB | Sí |
| USB de flujo ascendente | Sí |
SOPORTE |
|
| Ajustes de la posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Giro |
| Altura (mm) | 120 mm |
| Giratorio (ángulo) | -10 ~ 10˚ |
| Inclinación (ángulo) | -1 ~ 15° |
| Tamaño del soporte de pared (mm) | 100 x 100 mm |
FUERZA |
|
| CC apagada (máx.) | Menos de 0,5 W |
| Aporte | 100 ~ 240 V (50/60 Hz) |
| Modo de ahorro de energía/suspensión (máximo) | Menos de 0,3 W |
| Tipo | Alimentación externa (adaptador) |
DIMENSIONES / PESOS |
|
| Dimensiones de envío (An x Al x Pr) | 45" x 11,9" x 21,7" |
| Peso del envío | 40,3 libras |
| Con soporte (An. x Al. x Pr.) | 39,1" x 25,9" x 13,2" (arriba) 39,1" x 21,2" x 13,2" (abajo) |
| Con soporte de peso | 27,1 libras |
| Sin soporte (An. x Al. x Pr.) | 39,1" x 18,0" x 8,6" |
| Sin peso de soporte | 19,6 libras |
ARMARIO / ACCESORIOS |
|
| Cable de puerto de pantalla | Sí |
| Cable HDMI | Sí |
| USB A a B | Sí |
Última Actualización: 10/11/2025 17:00