Los SSD de la serie FUTUREX Lite incorporan un controlador SSD avanzado y tecnología de memoria Flash 3D NAND. Además, utilizan un software de gestión de memoria NAND desarrollado de forma independiente por HIKSEMI, con el objetivo de garantizar una alta velocidad de lectura y escritura y la seguridad de los datos.
| Capacidad | 1024GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad máxima de lectura secuencial | 7000 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura secuencial | 6000 MB/s |
| Lectura máxima aleatoria 4K (IOPS) | 915 K |
| Escritura máxima aleatoria 4K (IOPS) | 462 K |
| Consumo máximo de energía | 4,9 W |
| TBW | 750 TB |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Memoria de almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
| Peso | 7 g |
Última Actualización: 23/08/2026 20:00