Los retiros se realizan por Tortuguitas (CP 1667) de lunes a viernes de 8 a 16hs.
Capacidad |
||
| ISO (neto) | Total | 591 |
| Congelador | 185 | |
| Refrigerador | 406 | |
Dimensiones |
||
| Neto (mm) | Ancho | 912 |
| Altura | 1790 | |
| Profundidad total | 735 | |
| Embalaje (mm) | Ancho | 954 |
| Altura | 1854 | |
| Profundidad | 770 | |
| Peso | Red/Embalaje | 109 / 116.6 Kg |
Características generales |
||
| Eficiencia energética | D | |
| Display | E-Micom | |
| Tipo | Bar Led | |
| Temp. control | Electrónico | |
| EXSPRESS Cool | ||
| Sistema de enfriamiento | Frost | No Frost |
| Sistema de refrigeración | Express Freeze | |
| Flujo de aire múltiple | ||
| Dispensador | Dispensador de agua | |
| Dispensador de hielo | ||
| Handle (Fácil/Normal) | Normal Pocket | |
Última Actualización: 15/03/2026 1:00