Más información: BX8071512100F
| Núcleos totales | 4 |
| N.º de núcleos de rendimiento | 4 |
| # de núcleos eficientes | 0 |
| Subprocesos totales | 8 |
| Frecuencia turbo máxima | 4,30 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de núcleo de rendimiento | 4,30 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,30 GHz |
| Cache | Caché inteligente Intel® de 12 MB |
| Caché L2 total | 5 MB |
| Potencia base del procesador | 58W |
| Máxima potencia turbo | 89W |
Última Actualización: 15/03/2026 1:00