MasterCard 3 pagos SIN INTERES de $ 70.332. PTF: $ 210.995
Visa 3 pagos SIN INTERES de $ 70.332. PTF: $ 210.995Garantice la fiabilidad y la copia de seguridad de sus datos
Más información: HS-SSD-WAVE(S)(STD)/1920G/SATA/WW
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Capacidad | 1920 GB |
| Lectura secuencial máxima (MB/s) | 560 MB/s |
| Escritura secuencial máxima (MB/s) | 520 MB/s |
| Máx. IOPS de lectura en ejecución: 4K | 80K |
| Máx. IOPS de escritura en ejecución: 4K | 75K |
| Consumo máximo de energía | 1,6 W |
| TBW | 640 TB |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | SATAIII |
| Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤ 34,4 gramos |
Última Actualización: 10/11/2025 16:00