WiFi exterior rápido y fluido. Punto de acceso WiFi 6 para interiores y exteriores AX3000.
Más información: EAP650-Outdoor
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |||||||
| Interfaz | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con PoE 802.3at y PoE pasivo) | ||||||
| Botón | Reiniciar | ||||||
| Fuente de alimentación | • PoE 802.3at | ||||||
| • PoE pasivo de 48 V (adaptador PoE incluido) | |||||||
| Consumo de Poder | • UE: 12,5 W (802.3at PoE o PoE pasivo) | ||||||
| • EE. UU.: 14,7 W (802.3at PoE o PoE pasivo) | |||||||
| Dimensiones (An x Pr x Al) | • 280,4 × 106,5 × 56,8 mm (sin antena ni kit de montaje) | ||||||
| Antena | • 2,4 GHz: 2× 4 dBi | ||||||
| • 5 GHz: 2× 5 dBi | |||||||
| Valla resistente a la intemperie | IP67 | ||||||
| Montaje | Montaje en poste/pared (kits incluidos) | ||||||
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |||||||
| Clientes concurrentes | 250+ 6 | ||||||
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a | ||||||
| Frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||
| Tasa de señal | • 802.11ax: 8 Mbps a 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 a 2 HE20/40/80) | ||||||
| • 802.11ac: 6,5 Mbps a 1083,3 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 a | |||||||
| 2 VHT20/40/80) | |||||||
| • 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT20/40) | |||||||
| • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |||||||
| • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps | |||||||
| • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |||||||
| Funciones inalámbricas | • 1024-QAM | ||||||
| • Símbolo OFDM 4 veces más largo | |||||||
| • OFDMA | |||||||
| • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) | |||||||
| • Habilitar/deshabilitar radio inalámbrica | |||||||
| • Asignación automática de canales | |||||||
| • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) | |||||||
| • QoS (WMM) | |||||||
| • MU-MIMO | |||||||
| • Omada Mesh 3 | |||||||
| • Roaming continuo 3 | |||||||
| • Dirección de banda | |||||||
| • Equilibrio de carga • | |||||||
| Equidad de tiempo de transmisión | |||||||
| • Formación de haces | |||||||
| • Límite de velocidad | |||||||
| • Programación de reinicios | |||||||
| • Programación inalámbrica | |||||||
| • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID/AP/cliente | |||||||
| Seguridad inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo 3 | ||||||
| • Control de acceso | |||||||
| • Filtrado de direcciones MAC inalámbricas | |||||||
| • Aislamiento inalámbrico entre clientes | |||||||
| • Asignación de SSID a VLAN | |||||||
| • Detección de puntos de acceso no autorizados | |||||||
| • Compatibilidad con 802.1X | |||||||
| • WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise | |||||||
| Poder de transmision | • CE: <20 dBm (2,4 GHz, PIRE), <30 dBm (5 GHz, PIRE) | ||||||
| • FCC: <25 dBm (2,4 GHz), <25 dBm (5 GHz) | |||||||
| ADMINISTRACIÓN | |||||||
| Aplicación Omada | Sí | ||||||
| Gestión centralizada | • Controlador basado en la nube Omada | ||||||
| • Controlador de hardware Omada (OC300) | |||||||
| • Controlador de hardware Omada (OC200) | |||||||
| • Controlador de software Omada | |||||||
| Acceso a la nube | Sí, a través de | ||||||
| • Controlador basado en la nube Omada | |||||||
| • OC300 | |||||||
| • OC200 | |||||||
| • Controlador de software Omada | |||||||
| Alertas de correo electrónico | Sí | ||||||
| Gestión de control de acceso MAC | Sí | ||||||
| SNMP | versión 1, versión 2c | ||||||
| Registro del sistema Local / Remote Syslog | Sí | ||||||
| SSH | Sí | ||||||
| Gestión basada en web | Sí | ||||||
| Gestión L3 | Sí | ||||||
| Gestión de múltiples sitios | Sí | ||||||
| VLAN de administración | Sí | ||||||
| Aprovisionamiento sin intervención | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube Omada. | ||||||
| OTROS | |||||||
| Proceso de dar un título | CE, FCC, RoHS | ||||||
| contenidos del paquete | • Punto de acceso EAP650 para exteriores | ||||||
| • Adaptador PoE pasivo | |||||||
| • Cable de alimentación | |||||||
| • Kits de montaje | |||||||
| • Guía de instalación | |||||||
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux | ||||||
| Ambiente | • Temperatura de funcionamiento: -30–70 ℃ (-22–158 ℉) | ||||||
| • Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) | |||||||
| • Humedad de funcionamiento: 10–90 % HR sin condensación | |||||||
| • Humedad de almacenamiento: 5–90 % HR sin condensación | |||||||
Última Actualización: 26/05/2026 6:00