MasterCard 3 pagos SIN INTERES de $ 317.793. PTF: $ 953.379
Visa 3 pagos SIN INTERES de $ 317.793. PTF: $ 953.379Más información: 34GP63A-B
CALIDA DE IMAGEN |
|
| Tamaño de pantalla | 34" / 86.42cm |
| Resolución | 3440 x 1440 |
| Tipo de Panel | VA |
| Relación de Aspecto | 21:09 |
| Pixel Pitch | 0.07725 x 0.23175 mm |
| Brillo (Min.) / (Typ.) | 240 cd/m²/ 300 cd/m² |
| Gama de Colores (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
|
Profundidad de Color (número de colores) |
16.7M |
| Relación de contraste (Min.) | 3000:01:00 |
| Relación de contraste (Typ.) | 3000:01:00 |
| Tiempo de respuesta (ms) | 5ms (GtG at Faster) |
| Angulo de Visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
CARACTERÍSTICAS |
|
| Flicker safe | Sí |
| Reader Mode | Sí |
| Motion Blur Reduction Tech. | Sí |
| AMD FreeSync™ | Sí FreeSync Premium |
| Dynamic Action Sync | Sí |
| Black Stabilizer | Sí |
| Crosshair | Sí |
| Smart Energy Saving | Sí |
CONECTIVIDAD |
|
| HDMI | Sí(2ea) |
| DisplayPort | Sí(1ea) |
| DP Version | 1.4 |
| Headphone out | Sí 3-pole (Sound Only) |
ENERGÍA |
|
| Tipo | Energía externa (Adaptador) |
| AC Input | 100-240Vac, 50/60Hz |
|
Consumo de energía (Sleep Mode) |
Less than 0.5W |
|
Consumo de Energía (DC Off) |
Less than 0.3W |
MECÁNICO |
|
| Ajustes de posición de pantalla | Tilt/Height |
| Montable en pared | 100 x 100 mm |
ACCESORIOS |
|
| HDMI | Sí |
| Display Port | Sí |
Última Actualización: 10/11/2025 15:00